Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skogstorps GoIF Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Trosa-Vagnhärad SK 3 2 1 0 7
2 BK Sport 3 2 0 1 6
3 Skogstorps GoIF 3 1 1 1 4
4 Triangelns IK 3 0 0 3 0

Match

Skogstorps GoIF

4 - 0
Orrlidens IP
23 mars 2024
11:30

Triangelns IK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adnan Ljuca 1 0 0 0 0 0
Andreas Soror Francis 1 0 0 0 0 0
Arwid Schmidt 1 0 0 0 0 0
Daniel Paulsson 1 0 0 0 0 0
Delshad Poyani 1 0 0 0 0 0
Dylan Mahad Khafor 1 0 0 0 0 0
Elias Blomberg 1 0 0 0 0 0
Emil Törnkvist 1 0 0 0 0 0
Hemen Azizi 1 0 0 0 0 0
Husain Siwani 1 0 0 0 0 0
Mattheus Ay 1 0 0 0 0 0
Natnael Kibrom Asfha 1 0 0 0 0 0
Ola Lindström 1 0 0 0 0 0
Sebastian Vesström 1 0 0 0 0 0
Viktor Flood 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Eric Haglund 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng